Parametri važe za 2026. godinu.
Kalkulator trenutno podržava samo 2026. godinu.
Minuli rad: 0,00%
Preuzmite šablon, popunite spisak i vratite ga ovde. Obračun se izvršava u vašem pregledaču – fajl se ne šalje na server i ne napušta vaš računar.
Excel fajl sa kolonama koje kalkulator očekuje, sa uputstvom.
Podržani formati: .xlsx, .xls i .csv. Najviše 500 redova po fajlu.
Excel sa punim obračunom po zaposlenom i redom UKUPNO.
Kalkulator koristi opšte parametre obračuna zarade za standardno zaposlenje sa punim radnim vremenom i celim mesecom u 2026. godini. Obračun je informativan i ne obuhvata bolovanja, godišnji odmor, praznike, prekovremeni/noćni rad, poreske olakšice, posebne osnove osiguranja i druge specifičnosti. Za konačan obračun i poresku prijavu obratite se Alibris timu.
| Mesec | Radni dani | Radni sati | Neto po času | Bruto po času | Neto zarada | Bruto zarada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 22 | 176 | 371 | 501.51 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Februar | 20 | 160 | 371 | 498.73 | 59,360.00 | 79,797.29 |
| Mart | 22 | 176 | 371 | 501.51 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| April | 22 | 176 | 371 | 501.51 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Maj | 21 | 168 | 371 | 500.19 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Jun | 22 | 176 | 371 | 501.51 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Jul | 23 | 184 | 371 | 502.71 | 68,264.00 | 92,499.14 |
| Avgust | 21 | 168 | 371 | 500.19 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Septembar | 22 | 176 | 371 | 501.51 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Oktobar | 22 | 176 | 371 | 501.51 | 65,296.00 | 88,265.19 |
| Novembar | 21 | 168 | 371 | 500.19 | 62,328.00 | 84,031.24 |
| Decembar | 23 | 184 | 371 | 502.71 | 68,264.00 | 92,499.14 |
Pratite naše blog objave i na vreme saznajte novosti iz oblasti poreza, računovodstva i zakonskih propisa.
Pogledajte blog